Squash, summer, zucchini, includes skin, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped (124g)

cup, sliced (113g)

large (323g)

medium (196g)

slice (9.9g)

small (118g)

Calories 16.0 19.8 18.1 51.7 31.4 1.6 18.9
Total fat 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.6 g 0.4 g 0.0 g 0.2 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 10.0 mg 12.4 mg 11.3 mg 32.3 mg 19.6 mg 1.0 mg 11.8 mg
Total Carbohydrate 3.4 g 4.2 g 3.8 g 10.8 g 6.6 g 0.3 g 4.0 g
  Dietary Fiber 1.1 g 1.4 g 1.2 g 3.6 g 2.2 g 0.1 g 1.3 g
  Sugars 1.7 g 2.1 g 2.0 g 5.6 g 3.4 g 0.2 g 2.0 g
Protein 1.2 g 1.5 g 1.4 g 3.9 g 2.4 g 0.1 g 1.4 g
 
Calories from fat 1.5 kcal 1.9 kcal 1.7 kcal 4.9 kcal 3.0 kcal 0.1 kcal 1.8 kcal
Calories from carbohydrates 12.0 kcal 14.8 kcal 13.5 kcal 38.6 kcal 23.4 kcal 1.2 kcal 14.1 kcal
Calories from protein 3.0 kcal 3.7 kcal 3.3 kcal 9.5 kcal 5.8 kcal 0.3 kcal 3.5 kcal
 
Water 94.6 g 117.4 g 106.9 g 305.7 g 185.5 g 9.4 g 111.7 g
Energy 69.0 kj 85.6 kj 78.0 kj 222.9 kj 135.2 kj 6.8 kj 81.4 kj
Ash 0.6 g 0.8 g 0.7 g 2.0 g 1.2 g 0.1 g 0.7 g
Sucrose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Glucose (dextrose) 0.8 g 0.9 g 0.8 g 2.4 g 1.5 g 0.1 g 0.9 g
Fructose 0.9 g 1.2 g 1.1 g 3.1 g 1.9 g 0.1 g 1.1 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 15.0 mg 18.6 mg 16.9 mg 48.5 mg 29.4 mg 1.5 mg 17.7 mg
Iron, Fe 0.3 mg 0.4 mg 0.4 mg 1.1 mg 0.7 mg 0.0 mg 0.4 mg
Magnesium, Mg 17.0 mg 21.1 mg 19.2 mg 54.9 mg 33.3 mg 1.7 mg 20.1 mg
Phosphorus, P 38.0 mg 47.1 mg 42.9 mg 122.7 mg 74.5 mg 3.8 mg 44.8 mg
Potassium, K 262.0 mg 324.9 mg 296.1 mg 846.3 mg 513.5 mg 25.9 mg 309.2 mg
Zinc, Zn 0.3 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.9 mg 0.6 mg 0.0 mg 0.3 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.6 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg
Selenium, Se 0.2 mcg 0.2 mcg 0.2 mcg 0.6 mcg 0.4 mcg 0.0 mcg 0.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 17.0 mg 21.1 mg 19.2 mg 54.9 mg 33.3 mg 1.7 mg 20.1 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.5 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg
Niacin 0.5 mg 0.6 mg 0.6 mg 1.6 mg 1.0 mg 0.0 mg 0.6 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.5 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.7 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.3 mg
Folate, total 29.0 mcg 36.0 mcg 32.8 mcg 93.7 mcg 56.8 mcg 2.9 mcg 34.2 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 29.0 mcg 36.0 mcg 32.8 mcg 93.7 mcg 56.8 mcg 2.9 mcg 34.2 mcg
Folate, DFE 29.0 mcg_DFE 36.0 mcg_DFE 32.8 mcg_DFE 93.7 mcg_DFE 56.8 mcg_DFE 2.9 mcg_DFE 34.2 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 200.0 IU 248.0 IU 226.0 IU 646.0 IU 392.0 IU 19.8 IU 236.0 IU
Vitamin A, RAE 10.0 mcg_RAE 12.4 mcg_RAE 11.3 mcg_RAE 32.3 mcg_RAE 19.6 mcg_RAE 1.0 mcg_RAE 11.8 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 4.3 mcg 5.3 mcg 4.9 mcg 13.9 mcg 8.4 mcg 0.4 mcg 5.1 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Leucine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Lysine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.5 g 0.3 g 0.0 g 0.2 g
Glutamic acid 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.4 g 0.3 g 0.0 g 0.2 g
Glycine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 120.0 mcg 148.8 mcg 135.6 mcg 387.6 mcg 235.2 mcg 11.9 mcg 141.6 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 2125.0 mcg 2635.0 mcg 2401.3 mcg 6863.8 mcg 4165.0 mcg 210.4 mcg 2507.5 mcg

Previous: Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.