Squash, summer, crookneck and straightneck, canned, drained, solid, without salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, diced (210g)

cup, mashed (240g)

cup slices (216g)

slice (8.0g)

can (303 x 406) (241g)

Calories 13.0 27.3 31.2 28.1 1.0 31.3
Total fat 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.2 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 5.0 mg 10.5 mg 12.0 mg 10.8 mg 0.4 mg 12.1 mg
Total Carbohydrate 3.0 g 6.2 g 7.1 g 6.4 g 0.2 g 7.1 g
  Dietary Fiber 1.4 g 2.9 g 3.4 g 3.0 g 0.1 g 3.4 g
  Sugars 1.2 g 2.5 g 2.9 g 2.6 g 0.1 g 2.9 g
Protein 0.6 g 1.3 g 1.5 g 1.3 g 0.0 g 1.5 g
 
Calories from fat 0.6 kcal 1.2 kcal 1.4 kcal 1.3 kcal 0.0 kcal 1.4 kcal
Calories from carbohydrates 10.6 kcal 22.2 kcal 25.4 kcal 22.8 kcal 0.8 kcal 25.5 kcal
Calories from protein 1.5 kcal 3.1 kcal 3.6 kcal 3.2 kcal 0.1 kcal 3.6 kcal
 
Water 96.0 g 201.7 g 230.5 g 207.4 g 7.7 g 231.5 g
Energy 53.0 kj 111.3 kj 127.2 kj 114.5 kj 4.2 kj 127.7 kj
Ash 0.3 g 0.7 g 0.8 g 0.7 g 0.0 g 0.8 g
Minerals
Calcium, Ca 12.0 mg 25.2 mg 28.8 mg 25.9 mg 1.0 mg 28.9 mg
Iron, Fe 0.7 mg 1.5 mg 1.7 mg 1.5 mg 0.1 mg 1.7 mg
Magnesium, Mg 13.0 mg 27.3 mg 31.2 mg 28.1 mg 1.0 mg 31.3 mg
Phosphorus, P 21.0 mg 44.1 mg 50.4 mg 45.4 mg 1.7 mg 50.6 mg
Potassium, K 96.0 mg 201.6 mg 230.4 mg 207.4 mg 7.7 mg 231.4 mg
Zinc, Zn 0.3 mg 0.6 mg 0.7 mg 0.6 mg 0.0 mg 0.7 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.2 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.2 mg
Selenium, Se 0.2 mcg 0.4 mcg 0.5 mcg 0.4 mcg 0.0 mcg 0.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 2.7 mg 5.7 mg 6.5 mg 5.8 mg 0.2 mg 6.5 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Niacin 0.4 mg 0.9 mg 1.0 mg 0.9 mg 0.0 mg 1.0 mg
Pantothenic acid 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Folate, total 10.0 mcg 21.0 mcg 24.0 mcg 21.6 mcg 0.8 mcg 24.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 10.0 mcg 21.0 mcg 24.0 mcg 21.6 mcg 0.8 mcg 24.1 mcg
Folate, DFE 10.0 mcg_DFE 21.0 mcg_DFE 24.0 mcg_DFE 21.6 mcg_DFE 0.8 mcg_DFE 24.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 102.0 IU 214.2 IU 244.8 IU 220.3 IU 8.2 IU 245.8 IU
Vitamin A, RAE 5.0 mcg_RAE 10.5 mcg_RAE 12.0 mcg_RAE 10.8 mcg_RAE 0.4 mcg_RAE 12.1 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.3 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.8 mcg 5.9 mcg 6.7 mcg 6.0 mcg 0.2 mcg 6.7 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Leucine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Lysine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Arginine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.2 g
Glutamic acid 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 61.0 mcg 128.1 mcg 146.4 mcg 131.8 mcg 4.9 mcg 147.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 198.0 mcg 415.8 mcg 475.2 mcg 427.7 mcg 15.8 mcg 477.2 mcg

Previous: Squash, summer, crookneck and straightneck, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, unprepared nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.