Nuts, hazelnuts or filberts - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Nut and Seed Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped (115g)

cup, ground (75g)

cup, whole (135g)

oz (21 whole kernels) (28.35g)

10 nuts (14.0g)

Calories 628.0 722.2 471.0 847.8 178.0 87.9
Total fat 60.8 g 69.9 g 45.6 g 82.0 g 17.2 g 8.5 g
   Saturated fat 4.5 g 5.1 g 3.3 g 6.0 g 1.3 g 0.6 g
   Polyunsaturated fat 7.9 g 9.1 g 5.9 g 10.7 g 2.2 g 1.1 g
   Monounsaturated fat 45.7 g 52.5 g 34.2 g 61.6 g 12.9 g 6.4 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Total Carbohydrate 16.7 g 19.2 g 12.5 g 22.5 g 4.7 g 2.3 g
  Dietary Fiber 9.7 g 11.2 g 7.3 g 13.1 g 2.7 g 1.4 g
  Sugars 4.3 g 5.0 g 3.3 g 5.9 g 1.2 g 0.6 g
Protein 14.9 g 17.2 g 11.2 g 20.2 g 4.2 g 2.1 g
 
Calories from fat 508.5 kcal 584.7 kcal 381.4 kcal 686.4 kcal 144.2 kcal 71.2 kcal
Calories from carbohydrates 68.0 kcal 78.2 kcal 51.0 kcal 91.8 kcal 19.3 kcal 9.5 kcal
Calories from protein 51.9 kcal 59.7 kcal 38.9 kcal 70.0 kcal 14.7 kcal 7.3 kcal
 
Water 5.3 g 6.1 g 4.0 g 7.2 g 1.5 g 0.7 g
Energy 2629.0 kj 3023.3 kj 1971.8 kj 3549.2 kj 745.3 kj 368.1 kj
Ash 2.3 g 2.6 g 1.7 g 3.1 g 0.6 g 0.3 g
Sucrose 4.2 g 4.8 g 3.1 g 5.7 g 1.2 g 0.6 g
Glucose (dextrose) 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Fructose 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 0.5 g 0.6 g 0.4 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g
Minerals
Calcium, Ca 114.0 mg 131.1 mg 85.5 mg 153.9 mg 32.3 mg 16.0 mg
Iron, Fe 4.7 mg 5.4 mg 3.5 mg 6.3 mg 1.3 mg 0.7 mg
Magnesium, Mg 163.0 mg 187.4 mg 122.3 mg 220.1 mg 46.2 mg 22.8 mg
Phosphorus, P 290.0 mg 333.5 mg 217.5 mg 391.5 mg 82.2 mg 40.6 mg
Potassium, K 680.0 mg 782.0 mg 510.0 mg 918.0 mg 192.8 mg 95.2 mg
Zinc, Zn 2.5 mg 2.8 mg 1.8 mg 3.3 mg 0.7 mg 0.3 mg
Copper, Cu 1.7 mg 2.0 mg 1.3 mg 2.3 mg 0.5 mg 0.2 mg
Manganese, Mn 6.2 mg 7.1 mg 4.6 mg 8.3 mg 1.8 mg 0.9 mg
Selenium, Se 2.4 mcg 2.8 mcg 1.8 mcg 3.2 mcg 0.7 mcg 0.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 6.3 mg 7.2 mg 4.7 mg 8.5 mg 1.8 mg 0.9 mg
Thiamin 0.6 mg 0.7 mg 0.5 mg 0.9 mg 0.2 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 1.8 mg 2.1 mg 1.4 mg 2.4 mg 0.5 mg 0.3 mg
Pantothenic acid 0.9 mg 1.1 mg 0.7 mg 1.2 mg 0.3 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.6 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.8 mg 0.2 mg 0.1 mg
Folate, total 113.0 mcg 129.9 mcg 84.8 mcg 152.6 mcg 32.0 mcg 15.8 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 113.0 mcg 129.9 mcg 84.8 mcg 152.6 mcg 32.0 mcg 15.8 mcg
Folate, DFE 113.0 mcg_DFE 129.9 mcg_DFE 84.8 mcg_DFE 152.6 mcg_DFE 32.0 mcg_DFE 15.8 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 20.0 IU 23.0 IU 15.0 IU 27.0 IU 5.7 IU 2.8 IU
Vitamin A, RAE 1.0 mcg_RAE 1.1 mcg_RAE 0.8 mcg_RAE 1.4 mcg_RAE 0.3 mcg_RAE 0.1 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 15.0 mg 17.3 mg 11.3 mg 20.3 mg 4.3 mg 2.1 mg
Tocopherol, beta 0.3 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 14.2 mcg 16.3 mcg 10.7 mcg 19.2 mcg 4.0 mcg 2.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 4.5 g 5.1 g 3.3 g 6.0 g 1.3 g 0.6 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
13:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 3.1 g 3.6 g 2.3 g 4.2 g 0.9 g 0.4 g
17:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 1.3 g 1.5 g 0.9 g 1.7 g 0.4 g 0.2 g
20:0 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
22:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
24:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 45.7 g 52.5 g 34.2 g 61.6 g 12.9 g 6.4 g
14:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 45.4 g 52.2 g 34.1 g 61.3 g 12.9 g 6.4 g
20:1 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
24:1 c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 7.9 g 9.1 g 5.9 g 10.7 g 2.2 g 1.1 g
18:2 undifferentiated 7.8 g 9.0 g 5.9 g 10.6 g 2.2 g 1.1 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:2 n-6 c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 96.0 mg 110.4 mg 72.0 mg 129.6 mg 27.2 mg 13.4 mg
Stigmasterol 1.0 mg 1.1 mg 0.8 mg 1.4 mg 0.3 mg 0.1 mg
Campesterol 6.0 mg 6.9 mg 4.5 mg 8.1 mg 1.7 mg 0.8 mg
Beta-sitosterol 89.0 mg 102.3 mg 66.8 mg 120.2 mg 25.2 mg 12.5 mg
Amino acids
Tryptophan 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g
Threonine 0.5 g 0.6 g 0.4 g 0.7 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.5 g 0.6 g 0.4 g 0.7 g 0.2 g 0.1 g
Leucine 1.1 g 1.2 g 0.8 g 1.4 g 0.3 g 0.1 g
Lysine 0.4 g 0.5 g 0.3 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g
Methionine 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g
Cystine 0.3 g 0.3 g 0.2 g 0.4 g 0.1 g 0.0 g
Phenylalanine 0.7 g 0.8 g 0.5 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g
Tyrosine 0.4 g 0.4 g 0.3 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.7 g 0.8 g 0.5 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g
Arginine 2.2 g 2.5 g 1.7 g 3.0 g 0.6 g 0.3 g
Histidine 0.4 g 0.5 g 0.3 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.7 g 0.8 g 0.5 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g
Aspartic acid 1.7 g 1.9 g 1.3 g 2.3 g 0.5 g 0.2 g
Glutamic acid 3.7 g 4.3 g 2.8 g 5.0 g 1.1 g 0.5 g
Glycine 0.7 g 0.8 g 0.5 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g
Proline 0.6 g 0.6 g 0.4 g 0.8 g 0.2 g 0.1 g
Serine 0.7 g 0.8 g 0.6 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 11.0 mcg 12.7 mcg 8.3 mcg 14.9 mcg 3.1 mcg 1.5 mcg
Carotene, alpha 3.0 mcg 3.5 mcg 2.3 mcg 4.0 mcg 0.9 mcg 0.4 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 92.0 mcg 105.8 mcg 69.0 mcg 124.2 mcg 26.1 mcg 12.9 mcg

Previous: Nuts, coconut water (liquid from coconuts) nutrition information

Next: Nuts, hazelnuts or filberts, blanched nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.