Grapefruit, raw, pink and red and white, all areas - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Fruits and Fruit Juices



 

Nutrient

per 100 g

cup sections, with juice (230g)

.5 large (approx 4-1/2" dia) (166g)

.5 medium (approx 4" dia) (128g)

.5 small (approx 3-1/2" dia) (100g)

Calories 32.0 73.6 53.1 41.0 32.0
Total fat 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Total Carbohydrate 8.1 g 18.6 g 13.4 g 10.3 g 8.1 g
  Dietary Fiber 1.1 g 2.5 g 1.8 g 1.4 g 1.1 g
  Sugars 7.0 g 16.1 g 11.6 g 8.9 g 7.0 g
Protein 0.6 g 1.4 g 1.0 g 0.8 g 0.6 g
 
Calories from fat 0.8 kcal 1.9 kcal 1.4 kcal 1.1 kcal 0.8 kcal
Calories from carbohydrates 29.1 kcal 66.9 kcal 48.3 kcal 37.2 kcal 29.1 kcal
Calories from protein 2.1 kcal 4.9 kcal 3.5 kcal 2.7 kcal 2.1 kcal
 
Water 90.9 g 209.0 g 150.9 g 116.3 g 90.9 g
Energy 134.0 kj 308.2 kj 222.4 kj 171.5 kj 134.0 kj
Ash 0.3 g 0.7 g 0.5 g 0.4 g 0.3 g
Minerals
Calcium, Ca 12.0 mg 27.6 mg 19.9 mg 15.4 mg 12.0 mg
Iron, Fe 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 8.0 mg 18.4 mg 13.3 mg 10.2 mg 8.0 mg
Phosphorus, P 8.0 mg 18.4 mg 13.3 mg 10.2 mg 8.0 mg
Potassium, K 139.0 mg 319.7 mg 230.7 mg 177.9 mg 139.0 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.3 mcg 0.7 mcg 0.5 mcg 0.4 mcg 0.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 34.4 mg 79.1 mg 57.1 mg 44.0 mg 34.4 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.3 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.3 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 0.7 mg 0.5 mg 0.4 mg 0.3 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Folate, total 10.0 mcg 23.0 mcg 16.6 mcg 12.8 mcg 10.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 10.0 mcg 23.0 mcg 16.6 mcg 12.8 mcg 10.0 mcg
Folate, DFE 10.0 mcg_DFE 23.0 mcg_DFE 16.6 mcg_DFE 12.8 mcg_DFE 10.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 927.0 IU 2132.1 IU 1538.8 IU 1186.6 IU 927.0 IU
Vitamin A, RAE 46.0 mcg_RAE 105.8 mcg_RAE 76.4 mcg_RAE 58.9 mcg_RAE 46.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 552.0 mcg 1269.6 mcg 916.3 mcg 706.6 mcg 552.0 mcg
Carotene, alpha 4.0 mcg 9.2 mcg 6.6 mcg 5.1 mcg 4.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 6.0 mcg 13.8 mcg 10.0 mcg 7.7 mcg 6.0 mcg
Lycopene 1135.0 mcg 2610.5 mcg 1884.1 mcg 1452.8 mcg 1135.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 6.0 mcg 13.8 mcg 10.0 mcg 7.7 mcg 6.0 mcg

Previous: Gooseberries, canned, light syrup pack, solids and liquids nutrition information

Next: Grapefruit, raw, pink and red, all areas nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.