Cherries, sweet, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Fruits and Fruit Juices



 

Nutrient

per 100 g

cup, with pits, yields (117g)

cup, without pits (145g)

cherry (6.8g)

Calories 63.0 73.7 91.3 4.3
Total fat 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.0 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Total Carbohydrate 16.0 g 18.7 g 23.2 g 1.1 g
  Dietary Fiber 2.1 g 2.5 g 3.0 g 0.1 g
  Sugars 12.8 g 15.0 g 18.6 g 0.9 g
Protein 1.1 g 1.2 g 1.5 g 0.1 g
 
Calories from fat 1.7 kcal 2.0 kcal 2.4 kcal 0.1 kcal
Calories from carbohydrates 57.6 kcal 67.4 kcal 83.6 kcal 3.9 kcal
Calories from protein 3.6 kcal 4.2 kcal 5.2 kcal 0.2 kcal
 
Water 82.3 g 96.2 g 119.3 g 5.6 g
Energy 263.0 kj 307.7 kj 381.4 kj 17.9 kj
Ash 0.5 g 0.6 g 0.7 g 0.0 g
Sucrose 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g
Glucose (dextrose) 6.6 g 7.7 g 9.6 g 0.4 g
Fructose 5.4 g 6.3 g 7.8 g 0.4 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Galactose 0.6 g 0.7 g 0.9 g 0.0 g
Starch 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 13.0 mg 15.2 mg 18.9 mg 0.9 mg
Iron, Fe 0.4 mg 0.4 mg 0.5 mg 0.0 mg
Magnesium, Mg 11.0 mg 12.9 mg 15.9 mg 0.7 mg
Phosphorus, P 21.0 mg 24.6 mg 30.4 mg 1.4 mg
Potassium, K 222.0 mg 259.7 mg 321.9 mg 15.1 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 7.0 mg 8.2 mg 10.2 mg 0.5 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Folate, total 4.0 mcg 4.7 mcg 5.8 mcg 0.3 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 4.0 mcg 4.7 mcg 5.8 mcg 0.3 mcg
Folate, DFE 4.0 mcg_DFE 4.7 mcg_DFE 5.8 mcg_DFE 0.3 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 64.0 IU 74.9 IU 92.8 IU 4.4 IU
Vitamin A, RAE 3.0 mcg_RAE 3.5 mcg_RAE 4.3 mcg_RAE 0.2 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.1 mcg 2.5 mcg 3.0 mcg 0.1 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 12.0 mg 14.0 mg 17.4 mg 0.8 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.6 g 0.7 g 0.8 g 0.0 g
Glutamic acid 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 38.0 mcg 44.5 mcg 55.1 mcg 2.6 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 85.0 mcg 99.5 mcg 123.3 mcg 5.8 mcg

Previous: Cherries, sour, red, frozen, unsweetened nutrition information

Next: Cherries, sweet, canned, water pack, solids and liquids nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.