Mushrooms, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, pieces or slices (70g)

cup, whole (96g)

large (23g)

medium (18g)

slice (6.0g)

small (10.0g)

.5 cup pieces (35g)

Calories 22.0 15.4 21.1 5.1 4.0 1.3 2.2 7.7
Total fat 0.3 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 4.0 mg 2.8 mg 3.8 mg 0.9 mg 0.7 mg 0.2 mg 0.4 mg 1.4 mg
Total Carbohydrate 3.2 g 2.3 g 3.1 g 0.7 g 0.6 g 0.2 g 0.3 g 1.1 g
  Dietary Fiber 1.2 g 0.8 g 1.2 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.4 g
  Sugars 1.9 g 1.3 g 1.8 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.7 g
Protein 3.1 g 2.2 g 3.0 g 0.7 g 0.6 g 0.2 g 0.3 g 1.1 g
 
Calories from fat 2.8 kcal 2.0 kcal 2.7 kcal 0.7 kcal 0.5 kcal 0.2 kcal 0.3 kcal 1.0 kcal
Calories from carbohydrates 11.3 kcal 7.9 kcal 10.8 kcal 2.6 kcal 2.0 kcal 0.7 kcal 1.1 kcal 3.9 kcal
Calories from protein 8.1 kcal 5.7 kcal 7.8 kcal 1.9 kcal 1.5 kcal 0.5 kcal 0.8 kcal 2.9 kcal
 
Water 92.5 g 64.7 g 88.8 g 21.3 g 16.6 g 5.5 g 9.2 g 32.4 g
Energy 93.0 kj 65.1 kj 89.3 kj 21.4 kj 16.7 kj 5.6 kj 9.3 kj 32.5 kj
Ash 0.8 g 0.6 g 0.8 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Sucrose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glucose (dextrose) 1.7 g 1.2 g 1.6 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.6 g
Fructose 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 3.0 mg 2.1 mg 2.9 mg 0.7 mg 0.5 mg 0.2 mg 0.3 mg 1.1 mg
Iron, Fe 0.5 mg 0.4 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 9.0 mg 6.3 mg 8.6 mg 2.1 mg 1.6 mg 0.5 mg 0.9 mg 3.1 mg
Phosphorus, P 85.0 mg 59.5 mg 81.6 mg 19.6 mg 15.3 mg 5.1 mg 8.5 mg 29.8 mg
Potassium, K 314.0 mg 219.8 mg 301.4 mg 72.2 mg 56.5 mg 18.8 mg 31.4 mg 109.9 mg
Zinc, Zn 0.5 mg 0.4 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 8.9 mcg 6.2 mcg 8.5 mcg 2.0 mcg 1.6 mcg 0.5 mcg 0.9 mcg 3.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 2.4 mg 1.7 mg 2.3 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.8 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.4 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Niacin 3.9 mg 2.7 mg 3.7 mg 0.9 mg 0.7 mg 0.2 mg 0.4 mg 1.3 mg
Pantothenic acid 1.5 mg 1.1 mg 1.4 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.5 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 16.0 mcg 11.2 mcg 15.4 mcg 3.7 mcg 2.9 mcg 1.0 mcg 1.6 mcg 5.6 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 16.0 mcg 11.2 mcg 15.4 mcg 3.7 mcg 2.9 mcg 1.0 mcg 1.6 mcg 5.6 mcg
Folate, DFE 16.0 mcg_DFE 11.2 mcg_DFE 15.4 mcg_DFE 3.7 mcg_DFE 2.9 mcg_DFE 1.0 mcg_DFE 1.6 mcg_DFE 5.6 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin D 76.0 IU 53.2 IU 73.0 IU 17.5 IU 13.7 IU 4.6 IU 7.6 IU 26.6 IU
Vitamin K (phylloquinone) 0.1 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Lysine 0.3 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Methionine 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Histidine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Aspartic acid 0.3 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Glutamic acid 0.5 g 0.3 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Serine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Mountain yam, hawaii, cooked, steamed, without salt nutrition information

Next: Mushrooms, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.